项目编号:GDZZ20250225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社工业厂房(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 中山市沙溪镇康乐村岗背股份合作经济社工业厂房(二)位于中山市沙溪镇岗背村,总用地面积为1455.40平方米,新建工业厂房1幢,建筑层数地上7层,规划建筑高度31.53米,建筑面积为5620.84平方米,最大单跨跨度为:10.34米,结构类型为框架结构,主要建设内容为建设厂房,包括土建工程、安装工程、室外给排水、道路工程及绿化工程等,本次招标金额为11,124,508.39元,计划工期为300个日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | B | / | 9114398.28 | 300个日历天 | 合格 | 陈文豪 | 中华人民共和国二级建筑工程注册师建造师 | 粤2442019202000802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:91440106562283380E 2、资质证书:建筑工程施工总承包壹级(D144186880) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 项目名称:韶关共创绿色环保有限公司生活垃圾焚烧炉渣综合利用项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福建路港(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | B | / | 9077788.82 | 300个日历天 | 合格 | 和彦翠 | 中华人民共和国一级建筑工程注册师建造师 | 闽1352015201514632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:91350500775358403B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 项目名称:泉州台商投资区商务运营中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广东国弘建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | A | / | 9076509.87 | 300个日历天 | 合格 | 苏卫强 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 粤2442021202121489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、营业执照:914409021950325460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 项目名称:平谦国际(肇庆新区)现代产业园二期(B1、B2厂房) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 不合格单位名称 | 不合格原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)资格评审废标情况说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广东景和建设工程有限公司 | 未按招标文件规定提供项目规模证明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 在中山市建设工程企业管理和诚信平台上信用等级为C级,不符合招标文件要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 惠州市金广盛建设有限公司 | 在中山市建设工程企业管理和诚信平台上信用等级为C级,不符合招标文件要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 未按招标文件规定提供项目规模证明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中建富泉股份有限公司 | 未按招标文件规定提供项目规模证明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 为公建设工程有限公司 | 未按招标文件规定提供项目规模证明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 广东弘智达建设工程有限公司 | 在中山市建设工程企业管理和诚信平台上资料显示过期,不符合招标文件要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)形式评审(经济标)废标情况说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
文章推荐:
z1310262500442311文安县应急管理局对重点企业进行隐患排查及安全培训项目结果公告