项目及标段名称 | 微波射频产业园新建项目监理/标段 | ||
项目业主 | 成都高新西区发展建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-67287777 |
招标人 | 成都高新西区发展建设有限公司 | 招标人联系电话 | 028-81580957 |
招标代理机构 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85142819 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20241223 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年12月25日~2024年12月31日 | 投标最高限价(元) | 3872163 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 3523668.33 | 3523668.33 | 0 |
第一名 | 三信建设咨询集团有限公司 | 3465585.89 | 3465585.89 | 0 |
第一名 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 3407503.00 | 3407503.00 | 0 |
第二名 | / | / | / | 0 |
第三名 | / | / | / | 0 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁俊 | 注册监理工程师 | 51003819 | 工程管理 | 高级 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周晓东 | 注册监理工程师 | 51012102 | 工民建 | 高级 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘建宽 | 注册监理工程师 | 32020177 | 建筑工程管理 | 高级 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都市羊安新城开发建设有限公司 | 天府新区新能源新材料产业功能区标准化厂房建设项目(二期) | 20191115 | 20210809 | 总建筑面积约15万m2 | 4433940 | 王元瑞 |
成都绿叶维信生物医药有限公司 | 血脂康研发生产基地建设项目一期 | 20201103 | 20230712 | 建构筑物建筑面积87397.78m2 | 1621800 | 李朝刚 |
成都高新耘泽商业运营管理有限责任公司 | 无线创智产业园项目 | 20210731 | 20230602 | 总建筑面积104342平方米 | 3245011.60 | 侯瑞 |
眉山环天贸易有限公司 | 眉山保税物流中心(B 型) | 20210616 | 20220615 | 总建筑面积 57830.37 m2 | 2013212 | 王光学 |
成都简投工程管理有限公司 | 简州新城蜂巢能源动力电池制造(一期)定制厂房建设项目监理一标段 | 20220903 | 20231211 | 建筑面积约30万平方米 | 4140000 | 夏小禹 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
成都东部新区空港新城投资有限公司 | 临空制造工业总部基地一期 | 20230822 | 20241111 | 总建筑面积91946.88m2(厂房面积约7万m2) | 2650912 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
成都天府国际空港产城投资运营有限公司 | 成都天府国际空港综合保税区项目(一期)监理(厂房标段) | 20220529 | 20230526 | 建筑面积合计约51857.4m2 | 4333900 | 陈启聪 |
成都空港产业兴城投资发展有限公司 | 空中客车飞机全生命周期服务项目 | 20220815 | 20230915 | 建筑面积6.6278万m2 | 12557717.61 | 刘志刚 |
成都检验检测园区投资运营有限公司 | 国家检验检测高技术服务业产业园核心起步区及其配套项目西部检测认证双碳菁蓉谷项目施工一标段(监理) | 20230410 | 20241210 | 总建筑面积约9.575万平方米 | 3074242.94 | 周晓东 |
成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 17180 号厂房建设项目 | 20200820 | 20210531 | 建筑面积约82000m2 | 2210000 | 王卫华 |
成都鱼凫产城实业有限公司 | 成都医学城国际科创社区一期 A 地块工程 | 20200930 | 20220715 | 总建筑面积13万平方米 | 3521883.74 | 周晓康 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
成都检验检测园区投资运营有限公司 | 国家检验检测高技术服务业产业园核心起步区及其配套项目西部检测认证双碳菁蓉谷项目施工一标段(监理) | 20230410 | 20241210 | 总建筑面积约9.575万m2 | 3074242.94 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
苏州科技城发展集团有限公司 | 苏州科技城光电产业园项目监理 | 20220928 | 20240419 | 项目用地约6.63万平方米,提升改造建筑面积约为2.4万平方米,新建建筑面积约为8.2万平方米左右 | 4910080 | 刘建宽 |
成都海枫生物科技有限公司 | 临床前药物有效性评价与公共制剂生产基地建设工程 | 20201214 | 20240328 | 建筑面积117156.67m2 | 3956254.24 | 刘大权 |
成都轨道建设管理有限公司 | 元华基地生产经营配套服务投资项目工程 | 20201109 | 20210804 | 改造建筑面积约7.8万平方米 | 1220000 | 曾永刚 |
成都华西海圻医药科技有限公司 | 国家成都新药安全性评价中心产业化示范基地 | 20190413 < |
文章推荐:
合肥力能电力工程有限责任公司涉路工程安全与技术评价项目(二次) 成交候选人公示
合肥力能电力工程有限责任公司涉路工程安全与技术评价项目(二次)成交结果公告
青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会新河化工基地第三方安全协管服务外包中标公告
中山市古镇镇机关第二幼儿园改建工程劳务分包及机械租赁(一)、专业分包项目(第2次)中标候选人公示(包组二)专业分包-弱电工程