因[POWERCHINA-0309001-240034]宝安区优质饮用水入户工程(九期)IV施工T型承插离心球墨铸铁给水管及管件需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于 2024年11月20日10时00分(北京时间) 前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表POWERCHINA-0309001-240034
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||||
1 | T型承插离心球墨铸铁给水管 PN10 K9 | DN100 | m | 5490 |
| ||||||||
2 | T型承插离心球墨铸铁给水管 PN10 K9 | DN150 | m | 7460 |
| ||||||||
3 | T型承插离心球墨铸铁给水管 PN10 K9 | DN200 | m | 2261 |
| ||||||||
4 | T型承插离心球墨铸铁给水管 PN10 K9 | DN300 | m | 265 |
| ||||||||
5 | 球墨铸铁盘插短管 | DN100 | 个 | 293 |
| ||||||||
6 | 球墨铸铁盘插短管 | DN150 | 个 | 162 |
| ||||||||
7 | 球墨铸铁盘插短管 | DN200 | 个 | 66 |
| ||||||||
8 | 球墨铸铁盘插短管 | DN300 | 个 | 9 |
| ||||||||
9 | 球墨铸铁盘插短管 | DN400 | 个 | 6 |
| ||||||||
10 | 球墨铸铁盘承短管 | DN100 | 个 | 487 |
| ||||||||
11 | 球墨铸铁盘承短管 | DN150 | 个 | 214 |
| ||||||||
12 | 球墨铸铁盘承短管 | DN200 | 个 | 85 |
| ||||||||
13 | 球墨铸铁盘承短管 | DN300 | 个 | 10 |
| ||||||||
14 | 球墨铸铁盘承短管 | DN400 | 个 | 5 |
| ||||||||
15 | 球墨铸铁双法兰短管-0.5m | DN100 | 个 | 71 |
| ||||||||
16 | 球墨铸铁双法兰短管-0.8m | DN100 | 个 | 249 |
| ||||||||
17 | 球墨铸铁双法兰短管-1.0m | DN100 | 个 | 44 |
| ||||||||
18 | 球墨铸铁双法兰短管-0.8m | DN150 | 个 | 100 |
| ||||||||
19 | 球墨铸铁双法兰短管-0.8m | DN200 | 个 | 21 |
| ||||||||
20 | 球墨铸铁双法兰短管-0.8m | DN300 | 个 | 1 |
| ||||||||
21 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN100*50 | 个 | 17 |
| ||||||||
22 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN100*100 | 个 | 160 |
| ||||||||
23 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN150*50 | 个 | 14 |
| ||||||||
24 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN150*100 | 个 | 102 |
| ||||||||
25 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN150*150 | 个 | 78 |
| ||||||||
26 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN200*50 | 个 | 3 |
| ||||||||
27 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN200*100 | 个 | 17 |
| ||||||||
28 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN200*150 | 个 | 28 |
| ||||||||
29 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN200*200 | 个 | 17 |
| ||||||||
30 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN300*100 | 个 | 3 |
| ||||||||
31 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN300*150 | 个 | 12 |
| ||||||||
32 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN300*200 | 个 | 9 |
| ||||||||
33 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN400*100 | 个 | 1 |
| ||||||||
34 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN400*150 | 个 | 3 |
| ||||||||
35 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN400*200 | 个 | 5 |
| ||||||||
36 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN400*300 | 个 | 1 |
| ||||||||
37 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN500*200 | 个 | 1 |
| ||||||||
38 | 球墨铸铁三通 PN10 K14 | DN600*200 | 个 | 2 |
| ||||||||
39 | 球墨铸铁排泥三通 PN10 K14 | DN150*100 | 个 | 27 |
| ||||||||
40 | 球墨承法弯管底座 | DN100*90° | 个 | 71 |
| ||||||||
41 | 球墨铸铁双法兰弯头 | DN100*90° | 个 | 295 |
| ||||||||
42 | 球墨铸铁双法兰弯头 | DN150*90° | 个 | 100 |
| ||||||||
43 | 球墨铸铁双法兰弯头 | DN200*90° | 个 | 21 |
| ||||||||
44 | 球墨铸铁双法兰弯头 | DN300*90° |
文章推荐:
华润水泥(贵港)有限公司2025-2027年度-贵港水泥-两线窑尾预热塔电梯委外维护保养-公开询价公告